|
中国地震局地质研究所-RAID0数据恢复成功 | 2007.10.31 |
|
|
易手网-IBM X225服务器,raid5数据恢复成功 | 2007.10.25 |
|
|
北京有色金属研究总院-IBM X235服务器2号盘 | 2007.10.23 |
|
|
北京工业大学-IBM X235服务器数据恢复成功 | 2007.10.22 |
|
|
北京中认网信息技术有限公司-LINUX,EXT3,FS | 2007.10.19 |
|
|
亚洲财讯(北京)网络技术有限公司-RAID0数 | 2007.10.18 |
|
|
中国地质环境监测院-HP LH3000,RAID5恢复成 | 2007.10.17 |
|
|
新华社XX分社-NAS8100服务器数据恢复成功 | 2007.10.16 |
|
|
来广营乡政府-HP ML370服务器数据恢复成功 | 2007.10.12 |
|
|
工商银行山东分行-oracle数据库恢复成功 | 2007.10.10 |
|
|
promise乔鼎磁盘阵列数据恢复成功 | 2007.9.30 |
|
|
北京实创高科技发展总公司-IBM EXP300恢复 | 2007.9.29 |
|
|
Linux,ReiserFS,8*250G,NAS 8100无法挂载数 | 2007.9.28 |
|
|
Liteon-Dell 2850服务器数据恢复成功 | 2007.9.24 |
|
|
濮阳市地方税务局-CHKDSK后数据大小变为0 | 2007.9.20 |
|
|
4块36G的SCSI硬盘,进入系统,看不到RAID分区 | 2007.9.18 |
|
|
IBM服务器,RAID5数据恢复成功 | 2007.9.12 |
|
|
香港某学校-HP服务器阵列结构,RAID恢复成功 | 2007.9.11 |
|
|
LINUX,RAID5,NAS无法启动-成功恢复数据 | 2007.9.7 |
|
|
北京市海淀区华夏心理培训学校-RAID0+1 | 2007.9.5 |
|
|
|
|
|
|
| >>
服务电话 |
|
| 北京总部: 4006-505-808 |
| 上 海 部: 021-58358765 |
| 深 圳 部: 0755-83692929 |
| 浙 江 部: 13666673722 |
| 其它地区: 4006-505-808 | |
|
|
|
|
 |
|
| 经典案例 |
|
|
|
|
|